Monday Too
  Accueil » Catalogue » Choisir sa taille
   Identifiez-Vous    Newsletter
|Sportswear
|Vêtements Techniques
|Underwear
|Bagagerie
|Outillage
|Pieds de travail et supports
|Accessoires Vélo
|Composants Vélo
|Entretien
|Alimentation
Carhartt
DaKine
ERGON
FINISH
GRABER
LIZARD
ONGUARD
Patagonia
POLAR
POWERBAR
PRINCETON
TOPEAK
TORCH
WHITE
XPEDO
 
Choisir sa taille HEADING_TITLE

Informations sur les tailles Homme


X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large
Tailles USA/UK 28 30-31 32-33 34-35 36 38
FRA 36 38-40 40-42 44-46 48 50
ESP 36 38-40 40-42 44-46 48 50
ITA 42 44-46 48 50-52 54 56
ALL 42 44-46 48 50-52 54 56
Poitrine (cm.) 86-89 91-97 99-104 107-114 117-122 124-130
Poitrine (ins.) 34-35 36-38 39-41 42-45 46-48 49-51
Cou (cm.) 37-38 38-39 39-41 42-43 43-44 44-46
Cou (ins.) 14-14 1/2 15-15 1/2 15 1/2-16 16 1/2-17 17-17 1/2 17 1/2-18
Manches (cm.) 79-81 83-85 86-89 89-91 91-94 94-97
Manches (ins.) 31-32 32 1/2-33 1/2 34-35 35-36 36-37 37-38
Hanches (cm.) 71 74-76 79-84 86-91 97 102-107
Hanches (ins.) 28 29-30 31-33 34-36 38 40-42
Entrejambe* (cm.) 76-79 76-79 81-84 81-84 81-84 81-84
Entrejambe* (ins.) 30-31 30-31 32-33 32-33 32-33 32-33

Les mesures désignent les mensurations et non pas les dimensions des vêtements. ins=inches/cm=centimètres

* L'entrejambe peut varier suivant les modèles;quand différentes longueurs sont proposées, "Regular" équivaut à 32 inches et "Long" équivaut à 34 inches, sauf mention contraire.

Informations tailles Femme




X-Small Small Medium Large X-Large
Tailles USA 0-2 4-6 8-10 12-14 16
FRA 32 34-36 38-40 42-44 46
ESP 32 34-36 38-40 42-44 46
ITA 36 38-40 42-44 46-48 50
ALL 32 34-36 38-40 42-44 46
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Poitrine (cm.) 81-84 86-89 91-94 98-102 105
Poitrine (ins.) 32-33 34-35 36-37 38 1/2-40 41 1/2
Ceinture (cm.) 61-64 66-69 71-74 77-81 85
Ceinture (ins.) 24-25 26-27 28-29 30 1/2-32 33 1/2
Hanches (cm.) 88-90 93-95 98-100 104-108 112
Hanches (ins.) 34 1/2-35 1/2 36 1/2-37 1/2 38 1/2-39 1/2 41-42 1/2 44
Entrejambe* (cm.) 76-79 79-81 79-81 79-81 79-81
Entrejambe* (ins.) 30-31 31-32 31-32 31-32 31-32

Les mesures désignent les mensurations et non pas les dimensions des vêtements. ins=inches/cm=centimètres

* L'entrejambe peut varier suivant les modèles;quand différentes longueurs sont proposées, "Regular" équivaut à 32 inches et "Long" équivaut à 34 inches, sauf mention contraire
 
Panier: Vide
Accepted cards : Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, American Express
01-TOPEAK MICRO RO ... - 39,95€
02-Back Pack Comfo ... - 145,95€
03-Akita (100cm X ... - 39,95€
04-Ceramic Grease ... - 29,95€
05-ERGON GRIP PERF ... - 27,95€
06-ERGON GRIP RACE ... - 47,95€
07-FINISH LINE 1-S ... - 10,95€
08-FINISH LINE TEF ... - 4,95€
09-Glove All Mount ... - 37,95€
10-M's All-Wear ... - 75,00€
Win Stuff
Les Cheques Cadeaux
Cadeaux par tranche de 100
Garantie Choisir sa taille Aide Politique de confidentialité Condition generale de ventes Contactez-nous Pourquoi choisir Monday Too? Service Client : 02-653 51 03 0032(0) 2 653 51 03
Site créé et hébergé par Bluevision